Model POMPY Wymień Tsurumi | Model SOLIDPUMP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB series
|
|||||||
LB-480 | 50TSM0.4 | ||||||
Wylot (mm) | 50 | 50 | |||||
Silnik (kW) | 0,48 | 0,48 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
LB-800 | 50TSM0.75 | ||||||
Wylot (mm) | 50 | 50 | |||||
Silnik (kW) | 0,75 | 0,75 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
LB-1500 | 50TSM1.5 | ||||||
Wylot (mm) | 50 | 50 | |||||
Silnik (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTZ series
|
|||||||
KTZ21.5 | 50TBZ1.5 | ||||||
Wylot (mm) | 50 | 50 | |||||
Silnik (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTZ31.5 | 80TBZ1.5 | ||||||
Wylot (mm) | 80 | 80 | |||||
Silnik (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTZ22.2 | 50TBZ2.2 | ||||||
Wylot (mm) | 50 | 50 | |||||
Silnik (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTZ32.2 | 80TBZ2.2 | ||||||
Wylot (mm) | 80 | 80 | |||||
Silnik (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTZ23.7 | 50TBZ3.7 | ||||||
Wylot (mm) | 50 | 50 | |||||
Silnik (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTZ33.7 | 80TBZ3.7 | ||||||
Wylot (mm) | 80 | 80 | |||||
Silnik (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTZ43.7 | 100TBZ3.7 | ||||||
Wylot (mm) | 100 | 100 | |||||
Silnik (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTZ35.5 | 80TBZ5.5 | ||||||
Wylot (mm) | 80 | 80 | |||||
Silnik (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTZ45.5 | 100TBZ5.5 | ||||||
Wylot (mm) | 100 | 100 | |||||
Silnik (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTZ47.5 | 100TBZ7.5 | ||||||
Wylot (mm) | 100 | 100 | |||||
Silnik (kW) | 7,5 | 7,5 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTZ67.5 | 150TBZ7.5 | ||||||
Wylot (mm) | 150 | 150 | |||||
Silnik (kW) | 7,5 | 7,5 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTZ411 | 100TBZ11 | ||||||
Wylot (mm) | 100 | 100 | |||||
Silnik (kW) | 11 | 11 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTZ611 | 150TBZ11 | ||||||
Wylot (mm) | 150 | 150 | |||||
Silnik (kW) | 11 | 11 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTZ615 | 150TBZ15 | ||||||
Wylot (mm) | 150 | 150 | |||||
Silnik (kW) | 15 | 15 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTV series
|
|||||||
KTV2-15 | 50TBZ1.5 | ||||||
Wylot (mm) | 50 | 50 | |||||
Silnik (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTV2-22 | 50TBZ2.2 | ||||||
Wylot (mm) | 50 | 50 | |||||
Silnik (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTV2-37 | 50TBZ3.7 | ||||||
Wylot (mm) | 80 | 80 | |||||
Silnik (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTV3-55 | 80TBZ5.5 | ||||||
Wylot (mm) | 80 | 80 | |||||
Silnik (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTVE series
|
|||||||
KTVE21.5 | 50TBZE1.5 | ||||||
Wylot (mm) | 50 | 50 | |||||
Silnik (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTVE22.2 | 50TBZE2.2 | ||||||
Wylot (mm) | 50 | 50 | |||||
Silnik (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTVE33.7 | 80TBZE3.7 | ||||||
Wylot (mm) | 80 | 80 | |||||
Silnik (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTVE35.5 | 80TBZE5.5 | ||||||
Wylot (mm) | 80 | 80 | |||||
Silnik (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTV2 series
|
|||||||
KTV2-50 | 50TBD2.2 | ||||||
Wylot (mm) | 50 | 50 | |||||
Silnik (kW) | 2 | 2,2 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KTV2-80 | 80TBD3.7 | ||||||
Wylot (mm) | 80 | 80 | |||||
Silnik (kW) | 3 | 3,7 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KRS2 series
|
|||||||
KRS2-80 | 80TBS4 | ||||||
Wylot (mm) | 80 | 80 | |||||
Silnik (kW) | 4 | 4 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KRS2-100 | 100TBS6 | ||||||
Wylot (mm) | 100 | 100 | |||||
Silnik (kW) | 6 | 6 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
KRS2-150 | 150TBS9 | ||||||
Wylot (mm) | 150 | 150 | |||||
Silnik (kW) | 9 | 9 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
GPN series
|
|||||||
GPN415 | 200TBS15 | ||||||
Wylot (mm) | 100 | 100 | |||||
Silnik (kW) | 15 | 15 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
GPN622 | 200TBS22 | ||||||
Wylot (mm) | 150 | 150 | |||||
Silnik (kW) | 22 | 22 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
LH series
|
|||||||
LH422 | 100MH22 | ||||||
Wylot (mm) | 100 | 100 | |||||
Silnik (kW) | 22 | 22 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
LH430 | 100MH30 | ||||||
Wylot (mm) | 100 | 100 | |||||
Silnik (kW) | 30 | 30 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
LH637 | 200MH37 | ||||||
Wylot (mm) | 150 | 150 | |||||
Silnik (kW) | 37 | 37 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
LH645 | 150MH45 | ||||||
Wylot (mm) | 150 | 150 | |||||
Silnik (kW) | 45 | 45 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
LH845 | 200MH45 | ||||||
Wylot (mm) | 200 | 200 | |||||
Silnik (kW) | 45 | 45 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
LH675 | 150MH75 | ||||||
Wylot (mm) | 150 | 150 | |||||
Silnik (kW) | 75 | 75 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
LH875 | 200MH75 | ||||||
Wylot (mm) | 200 | 200 | |||||
Silnik (kW) | 75 | 75 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
LH690 | 150МН90 | ||||||
Wylot (mm) | 150 | 150 | |||||
Silnik (kW) | 90 | 90 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
LH890 | 200МН90 | ||||||
Wylot (mm) | 200 | 200 | |||||
Silnik (kW) | 90 | 90 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
LH6110 | 150МН110 | ||||||
Wylot (mm) | 150 | 150 | |||||
Silnik (kW) | 110 | 110 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
LH8110 | 200МН110 | ||||||
Wylot (mm) | 200 | 200 | |||||
Silnik (kW) | 110 | 110 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||