Model POMPY Wymień Proril | Wylot mm | Silnik kW | Model SOLIDPUMP | Wylot mm | Silnik kW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART series
|
|||||||
SMART 400 | 50 | 0,4 | 50TSM0.4 | 50 | 0,4 | dowiedz się więcej | |
SMART 750 | 50 | 0,75 | 50TSM0.75 | 50 | 0,75 | dowiedz się więcej | |
SMART 1500 | 50 | 1,5 | 50TSM1.5 | 50 | 1,5 | dowiedz się więcej | |
TANK series
|
|||||||
TANK 215 | 50 | 1,5 | 50TBZ1.5 | 50 | 1,5 | dowiedz się więcej | |
TANK 315 | 80 | 1,5 | 80TBZ1.5 | 80 | 1,5 | dowiedz się więcej | |
TANK 222 | 50 | 2,2 | 50TBZ2.2 | 50 | 2,2 | dowiedz się więcej | |
TANK 322 | 80 | 2,2 | 80TBZ2.2 | 80 | 2,2 | dowiedz się więcej | |
TANK 237 | 50 | 3,7 | 50TBZ3.7 | 50 | 3,7 | dowiedz się więcej | |
TANK 337 | 80 | 3,7 | 80TBZ3.7 | 80 | 3,7 | dowiedz się więcej | |
TANK 437 | 100 | 3,7 | 100TBZ3.7 | 100 | 3,7 | dowiedz się więcej | |
TANK 355 | 80 | 5,5 | 80TBZ5.5 | 80 | 5,5 | dowiedz się więcej | |
TANK 455 | 100 | 5,5 | 100TBZ5.5 | 100 | 5,5 | dowiedz się więcej | |
TANK 475 | 100 | 7,5 | 100TBZ7.5 | 100 | 7,5 | dowiedz się więcej | |
TANK 675 | 150 | 7,5 | 150TBZ7.5 | 150 | 7,5 | dowiedz się więcej | |
TANK 4110 | 100 | 11 | 100TBZ11 | 100 | 11 | dowiedz się więcej | |
TANK 6110 | 150 | 11 | 150TBZ11 | 150 | 11 | dowiedz się więcej | |
TANK 4150 | 100 | 15 | 100TBZ15 | 100 | 15 | dowiedz się więcej | |
TANK 6150 | 150 | 15 | 150TBZ15 | 150 | 15 | dowiedz się więcej | |
STORMY series
|
|||||||
STORMY 337 | 80 | 3,7 | 80TBS4 | 80 | 4 | dowiedz się więcej | |
STORMY 455 | 100 | 5,5 | 100TBS6 | 100 | 6 | dowiedz się więcej | |
STORMY 6110 | 150 | 11 | 150TBS9 | 150 | 9 | dowiedz się więcej | |
STORMY 6150L | 150 | 15 | 200TBS15 | 150 | 15 | dowiedz się więcej | |
STORMY 6220 | 150 | 22 | 200TBS22 | 150 | 22 | dowiedz się więcej |
Model POMPY Wymień Proril | Model SOLIDPUMP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART series
|
|||||||
SMART 400 | 50TSM0.4 | ||||||
Wylot (mm) | 50 | 50 | |||||
Silnik (kW) | 0,4 | 0,4 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
SMART 750 | 50TSM0.75 | ||||||
Wylot (mm) | 50 | 50 | |||||
Silnik (kW) | 0,75 | 0,75 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
SMART 1500 | 50TSM1.5 | ||||||
Wylot (mm) | 50 | 50 | |||||
Silnik (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
TANK series
|
|||||||
TANK 215 | 50TBZ1.5 | ||||||
Wylot (mm) | 50 | 50 | |||||
Silnik (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
TANK 315 | 80TBZ1.5 | ||||||
Wylot (mm) | 80 | 80 | |||||
Silnik (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
TANK 222 | 50TBZ2.2 | ||||||
Wylot (mm) | 50 | 50 | |||||
Silnik (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
TANK 322 | 80TBZ2.2 | ||||||
Wylot (mm) | 80 | 80 | |||||
Silnik (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
TANK 237 | 50TBZ3.7 | ||||||
Wylot (mm) | 50 | 50 | |||||
Silnik (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
TANK 337 | 80TBZ3.7 | ||||||
Wylot (mm) | 80 | 80 | |||||
Silnik (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
TANK 437 | 100TBZ3.7 | ||||||
Wylot (mm) | 100 | 100 | |||||
Silnik (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
TANK 355 | 80TBZ5.5 | ||||||
Wylot (mm) | 80 | 80 | |||||
Silnik (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
TANK 455 | 100TBZ5.5 | ||||||
Wylot (mm) | 100 | 100 | |||||
Silnik (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
TANK 475 | 100TBZ7.5 | ||||||
Wylot (mm) | 100 | 100 | |||||
Silnik (kW) | 7,5 | 7,5 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
TANK 675 | 150TBZ7.5 | ||||||
Wylot (mm) | 150 | 150 | |||||
Silnik (kW) | 7,5 | 7,5 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
TANK 4110 | 100TBZ11 | ||||||
Wylot (mm) | 100 | 100 | |||||
Silnik (kW) | 11 | 11 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
TANK 6110 | 150TBZ11 | ||||||
Wylot (mm) | 150 | 150 | |||||
Silnik (kW) | 11 | 11 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
TANK 4150 | 100TBZ15 | ||||||
Wylot (mm) | 100 | 100 | |||||
Silnik (kW) | 15 | 15 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
TANK 6150 | 150TBZ15 | ||||||
Wylot (mm) | 150 | 150 | |||||
Silnik (kW) | 15 | 15 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
STORMY series
|
|||||||
STORMY 337 | 80TBS4 | ||||||
Wylot (mm) | 80 | 80 | |||||
Silnik (kW) | 3,7 | 4 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
STORMY 455 | 100TBS6 | ||||||
Wylot (mm) | 100 | 100 | |||||
Silnik (kW) | 5,5 | 6 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
STORMY 6110 | 150TBS9 | ||||||
Wylot (mm) | 150 | 150 | |||||
Silnik (kW) | 11 | 9 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
STORMY 6150L | 200TBS15 | ||||||
Wylot (mm) | 150 | 150 | |||||
Silnik (kW) | 15 | 15 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||
STORMY 6220 | 200TBS22 | ||||||
Wylot (mm) | 150 | 150 | |||||
Silnik (kW) | 22 | 22 | |||||
dowiedz się więcej | |||||||